Iron Removal Filters
Iron Removal Filters
| Specifications Type | Details |
|---|---|
| Model Name | Kita Fero A3SS |
| Vessel Diameter (Inch) | 13 |
| Vessel Height (Inch) | 54 |
| Silex Media (Kgs) | 25 |
| Fero Media | 28.3 |
| Water Flow | 3000 l/hr |
| Activation Media | Only Backwash |
| Multiport Valve Type | Automatic |
| Multiport Valve Size & Mounting | 25 NB Top Mount |
| Maximum Operating Pressure | 3.5 Bar |
| Specifications Type | Details |
|---|---|
| Model Name | Kita Fero A3 |
| Vessel Diameter (Inch) | 13 |
| Vessel Height (Inch) | 54 |
| Silex Media (Kgs) | 25 |
| Fero Media | 28.3 |
| Water Flow | 3000 l/hr |
| Activation Media | Only Backwash |
| Multiport Valve Type | Automatic |
| Multiport Valve Size & Mounting | 25 NB Top Mount |
| Maximum Operating Pressure | 3.5 Bar |
| Specifications Type | Details |
|---|---|
| Model Name | Kita Fero A4SS |
| Vessel Diameter (Inch) | 13 |
| Vessel Height (Inch) | 54 |
| Silex Media (Kgs) | 25 |
| Fero Media | 56.6 |
| Water Flow | 4000 l/hr |
| Activation Media | Only Backwash |
| Multiport Valve Type | Automatic |
| Multiport Valve Size & Mounting | 25 NB Top Mount |
| Maximum Operating Pressure | 3.5 Bar |
| Specifications Type | Details |
|---|---|
| Model Name | Kita Fero A4 |
| Vessel Diameter (Inch) | 13 |
| Vessel Height (Inch) | 54 |
| Silex Media (Kgs) | 25 |
| Fero Media | 56.6 |
| Water Flow | 4000 l/hr |
| Activation Media | Only Backwash |
| Multiport Valve Type | Automatic |
| Multiport Valve Size & Mounting | 25 NB Top Mount |
| Maximum Operating Pressure | 3.5 Bar |
| Specifications Type | Details |
|---|---|
| Model Name | Kita Fero A6SS |
| Vessel Diameter (Inch) | 14 |
| Vessel Height (Inch) | 65 |
| Silex Media (Kgs) | 25 |
| Fero Media | 84.9 |
| Water Flow | 6000 l/1.5hr |
| Activation Media | Only Backwash |
| Multiport Valve Type | Automatic |
| Multiport Valve Size & Mounting | 25 NB Top Mount |
| Maximum Operating Pressure | 3.5 Bar |
| Specifications Type | Details |
|---|---|
| Model Name | Kita Fero A6 |
| Vessel Diameter (Inch) | 14 |
| Vessel Height (Inch) | 65 |
| Silex Media (Kgs) | 25 |
| Fero Media | 84.9 |
| Water Flow | 6000 l/1.5hr |
| Activation Media | Only Backwash |
| Multiport Valve Type | Automatic |
| Multiport Valve Size & Mounting | 25 NB Top Mount |
| Maximum Operating Pressure | 3.5 Bar |
| Specifications Type | Details |
|---|---|
| Model Name | Kita Fero A9 |
| Vessel Diameter (Inch) | 21 |
| Vessel Height (Inch) | 62 |
| Silex Media (Kgs) | 25 |
| Fero Media | 198.1 |
| Water Flow | 9000 l/1.5hr |
| Activation Media | Only Backwash |
| Multiport Valve Type | Automatic |
| Multiport Valve Size & Mounting | 40 NB Side Mount |
| Maximum Operating Pressure | 3.5 Bar |
| Specifications Type | Details |
|---|---|
| Model Name | Kita Fero A14 |
| Vessel Diameter (Inch) | 24 |
| Vessel Height (Inch) | 72 |
| Silex Media (Kgs) | 25 |
| Fero Media | 339.6 |
| Water Flow | 14000 l/1.5hr |
| Activation Media | Only Backwash |
| Multiport Valve Type | Automatic |
| Multiport Valve Size & Mounting | 50 NB Side Mount |
| Maximum Operating Pressure | 3.5 Bar |
QUICK LINKS
Home
About Us
Products
Service
Contact Us
PRODUCTS
Water Cooler
Water Softener
Sand Filter
Iron Filter
Carbon Filter
Contact
Head Office: E-1/255, Khasra No 106 Pusta 41/2,sonia Vihar Karawal Near Radha Shawami Sabhapur,delhi North East,north West Delhi, Delhi 110094 India
Factory Address: Kh-106, Pusta Road, Pusta 4 1/2, Soniya Vihar, Delhi-110094
Call Us
Toll free No. : 18002701121
+91 9289043483
Write Us
support@kitasystems.com
Copyright © 2024 KITA SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED All Rights Reserved.